Typ: Ukol
15297:Potápěči
Potápěči mezi savci
Poznámka: Jedná se o maximální zjištěné údaje, většina ponorů je však podstatně kratších a do menších hloubek.
Přečti si o nejlepších potápěčích mezi savci.
Poznámka: Jedná se o maximální zjištěné údaje, většina ponorů savců je však podstatně kratší a do menších hloubek.
| biologický druh | max. hloubka | max. výdrž |
| vorvaň | 3000 m | 90 min |
| velryba grónská | 150 m | 60 min |
| plejtvákovec šedý | 150 m | 30 min |
| kosatka dravá | 200 m | 15 min |
| delfín skákavý | 500 m | 10 min |
| rypouš sloní | 1500 m | 80 min |
| tuleň Weddelův | 1000 m | 90 min |
| tuleň obecný | 300 m | 30 min |
| lachtan kalifornský | 270 m | 10 min |
| medvěd lední | 10 m | 2 min |
1 .Porovnej a seřaď dobu bez nádechu od nejmenší k největší.
- Vyjádři zlomkem, jakou část hodiny vydrží pod vodou.
- Porovnej hloubky ponoru.