Typ: Ukol
20385:Hlučnost prostředí kolem nás
Hlučnost prostředí kolem nás
Prohlédni si tabulku odhadu intenzity hluku, porovnej s okolím a odpověz:
| místo | přibližný hluk v dB | 
| šelestění listí | 10 dB | 
| šepot ze vzdálenosti přibližně 1 m | 20 dB | 
| tichá ulice | 30 dB | 
| běžná konverzace | 60 dB | 
| hlasitý hovor | 70 dB | 
| hlučná ulice nebo velký orchestr | okolo 90 dB | 
| pneumatická vrtačka | 120 dB | 
| práh bolesti | nad 130 dB | 
| motor tryskového letadla | 140 dB | 
Odhadni:
Jaký hluk bývá ve škole o přestávce?
Jaký hluk bývá navečer na ulici, kde bydlíš?
Jaký tam bývá ráno, když lidé jdou do práce?
Jaký hluk tam bývá v neděli?
Jaký hluk si „vyrábíš“ doma ty?